齐鲁工业大学(山东省科学院)硕士学位授权点一览表
发布时间:2022-03-09作者:设置
序号 | 门类 | 一级学科代码 | 一级学科名称 | 二级学科代码 | 二级学科名称 |
1 | 法学 | 0305 | 马克思主义理论 | 030503 | 马克思主义中国化研究 |
2 | 理学 | 0703 | 化学★ | 070301 | 无机化学 |
070302 | 分析化学 |
070303 | 有机化学 |
070304 | 物理化学 |
070305 | 高分子化学与物理 |
00703Z1 | 环境化学 |
0703Z2 | 生物质化学 |
0703J1 | 新能源材料化学 |
3 | 工学 | 0802 | 机械工程★ | 080201 | 机械制造及其自动化 |
080202 | 机械电子工程 |
080203 | 机械设计及理论 |
080204 | 车辆工程 |
0802Z1 | 物流工程 |
0802Z2 | 工业设计 |
0802J1 | 轻工机械工程 |
4 | 工学 | 0805 | 材料科学与工程★ | 080501 | 材料物理与化学 |
080502 | 材料学 |
080503 | 材料加工工程 |
0805Z1 | 玻璃与陶瓷材料 |
0805Z2 | 高分子材料 |
0805J1 | 光电信息材料 |
5 | 工学 | 0811 | 控制科学与工程★ | 081101 | 控制理论与控制工程 |
081102 | 检测技术与自动化装置
|
081103 | 系统工程 |
081104 | 模式识别与智能系统 |
081105 | 导航、制导与控制 |
0811Z1 | 物联网工程 |
0811Z2 | 智能电网工程 |
0811J2 | 运筹与控制科学 |
6 | 工学 | 0812 | 计算机科学与技术★ | 081203 | 计算机应用技术 |
7 | 工学 | 0817 | 化学工程与技术★ | 081701 | 化学工程 |
081702 | 化学工艺 |
081703 | 生物化工 |
081704 | 应用化学 |
081705 | 工业催化 |
0817Z1 | 制药工程 |
0817Z2 | 精细化学品科学与工程 |
0817J1 | 合成革化学与工程 |
8 | 工学 | 0822 | 轻工技术与工程★ | 082201 | 制浆造纸工程 |
082202 | 制糖工程 |
082203 | 发酵工程 |
082204 | 皮革化学与工程 |
0822Z1 | 印刷与包装工程 |
0822Z2 | 造纸生物技术 |
9 | 工学 | 0832 | 食品科学与工程★ | 083201 | 食品科学 |
083202 | 粮食、油脂及植物蛋白工程 |
083203 | 农产品加工及贮藏工程 |
083204 | 水产品加工及贮藏工程 |
0832Z1 | 食品安全与质量控制 |
0832Z2 | 食品生物技术 |
10 | 管理学 | 1202 | 工商管理学★ | 120201 | 会计学 |
120202 | 企业管理 |
120203 | 旅游管理 |
120204 | 技术经济及管理 |
1202Z1 | 区域经济发展管理 |
1202Z2 | 金融与财务管理 |
1202J1 | 轻工工程管理 |
1202J3 | 体育产业管理 |
11 | 艺术学 | 1403 | 设计学★ | 140301 | 设计艺术学 |
1403Z1 | 设计文化产业 |
1403Z2 | 中外设计文化与翻译 |
12 | 理学 | 0701 | 数学★ | 070101 | 基础数学 |
070102 | 计算数学 |
070103 | 概率论与数理统计 |
070104 | 应用数学 |
070105 | 运筹学与控制论 |
13 | 经济学 | 0202 | 应用经济学★ | 020201 | 国民经济学 |
020202 | 区域经济学 |
020203 | 财政学(含∶税收学) |
020204 | 金融学(含∶保险学) |
020205 | 产业经济学 |
020206 | 国际贸易学 |
020207 | 劳动经济学 |
020208 | 统计学 |
020209 | 数量经济学 |
020210 | 国防经济 |
14 | 理学 | 0710 | 生物学★ | 071001 | 植物学 |
071002 | 动物学 |
071003 | 生理学 |
071004 | 水生生物学 |
071005 | 微生物学 |
071006 | 神经生物学 |
071007 | 遗传学 |
071008 | 发育生物学 |
071009 | 细胞生物学 |
071010 | 生物化学与分子生物学 |
071011 | 生物物理学 |
071012 | 生态学 |
15 | 工学 | 0830 | 环境科学与工程★ | 083001 | 环境科学 |
083002 | 环境工程 |
16 | 管理学 | 1201 | 管理科学与工程★ |
| 该学科无二级学科 |
|
|
| ★为一级学科硕士学位授权点 |
|
|